• Ampiamente usato in interruttori, automazione industriale, macchine passo-passo, dispositivi, ecc.
• Ingresso CA universale/gamma completa.
• Alta efficienza
• Protezioni.Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione/Sovraccarico
• Test di burn-in al 100% a pieno carico
• 2 anni di garanzia
MODELLO | NDR-480-12 | NDR-480-24 | NDR-480-36 | NDR-480-48 | NDR-480-50 | NDR-480-60 | |
PRODUZIONE | TENSIONE CC | 12V | 24 V | 36V | 48 V | 50 V | 60 V |
POTENZA DI USCITA | 480W | 480W | 480W | 480W | 480W | 480W | |
GAMMA ATTUALE | 40A | 20A | 13A | 10A | 9,6 A | 8A | |
ONDULAZIONE E RUMORE (max.) | 100mVp | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp | |
REGOLAZIONE TENSIONEALLINEARE | ±10% | ||||||
REGOLAMENTO DELLA LINEA | ±1,0% | ||||||
REGOLAZIONE DEL CARICO | ±2,0% | ||||||
TOLLERANZA DI TENSIONE | ±2,0% | ||||||
IMPOSTAZIONE, TEMPO DI SALITA | 800 ms, 50 ms a pieno carico | ||||||
TENERE TEMPO | 60 ms | ||||||
INGRESSO | GAMMA DI TENSIONE | 110/220VAC tramite commutatore | |||||
CORRENTE CA (tip.) | 0,35 A/ 116 V CA 0,18 A/ 240 V CA | ||||||
INTERVALLO DI FREQUENZE | 47-63Hz | ||||||
EFFICIENZA (tip.) | 72% | 78% | 78% | 80% | 82% | 82% | |
CORRENTE DI SBLOCCO (tip.) | AVVIAMENTO A FREDDO 15A/115VAC 30A/230VAC | ||||||
CORRENTE DI DISPERSIONE | <3,0 mA/240 V CA | ||||||
PROTEZIONE | SOVRACCARICO | 115%~135% della tensione di uscita nominale | |||||
CORTO CIRCUITO | tensione interrotta e ingresso di ripristino per i ripristini | ||||||
AMBIENTE | TEMP. DI LAVORO | -0℃ ~ +45℃ (fare riferimento alla curva di declassamento del carico in uscita) | |||||
UMIDITÀ DI LAVORO | 20 ~ 90% UR senza condensa | ||||||
TEMP. DI CONSERVAZIONE,UMIDITÀ | -20℃ ~ +85℃ 10~95% di umidità relativa | ||||||
TEMP.COEFFICIENTE | ±0,05%/℃ | ||||||
METODO DI RAFFREDDAMENTO | PER LIBERA CONVEZIONE DELL'ARIA | ||||||
SICUREZZA | RESISTERE ALLA TENSIONE | I/PO/P:1,5KVAC, I/P-FG:1,5KVAC, O/P-FG:0,5KVAC | |||||
RESISTENZA ALL'ISOLAMENTO | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohm/ 500 V CC | ||||||
ALTRI | DIMENSIONE | L85,5*L125,2*A128,5MM | |||||
PESO | 12 pezzi/scatola/17,5 kg | ||||||
MATERIALE DEL CALOTTA | Alluminio |
Sì, i nostri switch supportano le VLAN, consentendoti di creare reti virtuali all'interno della tua rete fisica.Ciò consente una migliore segmentazione della rete per una maggiore sicurezza, controllo del traffico e ottimizzazione delle risorse.
Supportiamo tutti gli switch con una garanzia standard del produttore, in genere da 2 a 3 anni, a seconda del modello.La garanzia copre eventuali difetti di materiale o di lavorazione per il periodo specificato.
Sì, la maggior parte dei nostri switch sono progettati per essere montabili su rack.Vengono forniti con le staffe di montaggio e le viti necessarie per un facile montaggio su rack standard, risparmiando spazio prezioso nelle configurazioni di rete.
Ovviamente!Forniamo supporto tecnico per tutti gli switch.Puoi contattare il nostro team di assistenza clienti tramite telefono, e-mail o chat dal vivo per qualsiasi assistenza o domanda sulla risoluzione dei problemi relativi al tuo passaggio.
Per richiedere il servizio post-vendita, contatta il nostro team di assistenza clienti tramite telefono, e-mail o tramite il modulo di contatto designato sul nostro sito web.Assicurati di fornire dettagli pertinenti sul tuo acquisto e sul problema riscontrato.